Menu principale:
TROFEO GINO BIANCHI GENOVA 17/02/2008
| ATLETI | RISULTATI AGONISTICA |
| Baccellini Pietro | 3° classificato |
| Bacchi Aurora | 2° classificato |
| Bartoccetti Alice | 2° classificato |
| Biagiotti Federica | 3° classificato |
| Bucigno Tommaso | 7° classificato |
| Cammarota Alex | 3° classificato |
| Cammarota Marco | 1° classificato |
| Capoccia Tommaso | 1° classificato |
| Casagrande Gabriele | 2° classificato |
| Casagrande Samuele | 3° classificato |
| Castellani Benedetta | 2° classificato |
| Ceccarelli Michelangelo |
7° classificato |
| Cecchini Daniele | 2° classificato |
| Cecchini Francesca | 2° classificato |
| Cello Alessandro | 5° classificato |
| Chiappini Alex | 1° classificato |
| Chioccoloni Filippo | 3° classificato |
| Chioccoloni Michele | 7° classificato |
| Cimbali Alessandra | 3° classificato |
| Fagiolo Federico | 3° classificato |
| Faraghini Samuele | 3° classificato |
| Farnesi Michael | 1° classificato |
| Ferroni Federica | 2° classificato |
| Giombini Stefano | 2° classificato |
| Giombini Sonia | 1° classificato |
| Grosso Elisabetta | 3° classificato |
| Jaramillo Gabriel | 3° classificato |
| Marmottini R. Jacopo | 1° classificato |
| Mommi Giulio | 3° classificato |
| Montagnoli Giacomo | 5° classificato |
| Montanari Francesco | 3° classificato |
| Peducci Alessandro | 2° classificato |
| Pellegrini Gabriele | 1° classificato |
| Pierotti Saul | 1° classificato |
| Presilla Gabriele | 7° classificato |
| Sirchio Davide | 1° classificato |
| Tartocchi Samuele | 3° classificato |
| Temperini Guglielmo | 1° classificato |
| Titoli Giacomo | 5° classificato |
| Titoli Giulia | 1° classificato |
| Todini Arianna | 3° classificato |
| Todini Aurora | 2° classificato |
| Virgili Edoardo | 1° classificato |
ATLETI |
RISULTATI FIGHTING SYSTEM |
| Brizzi Noemi | 2° classificato |
| Carabaich Luna | 2° classificato |
| Cogorni Monia | 2° classificato |
| Cogorni P. Luca | 3° classificato |
| Giantjis Nicoḷ | 3° classificato |
| Mangibene Francesco | 2° classificato |
| Marmottini R. Michele | 1° classificato |
| Montagnoli Lorenzo | 1° classificato |
| Picchiotti Gianpaolo | 2° classificato |
| Sfrappa Daniele | 2° classificato |
| Ubaldi Luca | 1° classificato |
| ATLETI | RISULTATI ACCADEMIA |
| Baccellini Pietro Bartoccetti Alice |
2° classificati |
| Brizzi Agnese Mangiabene Francesco |
1° cassificati |
| Cammarota Marco Castellani Benedetta |
5° classificati |
| Casagrande Gabriele Pierotti Saul |
5° classificati |
| Castellani Jessica Pacioselli Martina |
1° classificate |
| Cecchini Daniele Cogorni P. Luca |
2° classificati |
| Cecchini Daniele Farnesi Michael |
3° classificati |
| Cecchini Francesca Todini Arianna |
3° classificate |
| Chiappini Alex Montagnoli Giacomo |
1° classificati |
| Giombini Sonia Titoli Giulia |
2° classificate |
| Marmottini R. Jacopo Tartocchi Samuele |
1° classificati |
| Montagnoli Lorenzo Picchiotti Gianpaolo |
2° classificati |