Menu principale:
CAMPIONATO ITALIANO AGONISTICA - GINO BIANCHI - GENOVA 20/01/2007
| NOMI | RISULTATI FIGHTING-SYSTEM E AGONISTICA |
| Armino Lorenzo | 3° classificato |
| Armino Vincenzo | 2° classificato |
| Baccelini Pietro | 3° classificato |
| Biagini Xenia | 3° classificato |
| Boco Celse | 2° classificato |
| Boco Laura | 1° classificato |
| Brizzi Agnese | 1° classificato |
| Bucigno Tommaso | 3° classificato |
| Capoccia Tommaso | 2° classificato |
| Casagrande Gabriele | 3° classificato |
| Castellani Benedetta | 1° classificato |
| Castellani Jessica | 3° classificato |
| Cecchini Daniele | 1° classificato |
| Chiappini Alex | 3° classificato |
| Cogorni Monia | 3° classificato |
| Cogorni Proietti Luca | 3° classificato |
| Crispolti Roberto | 1° classificato |
| Farnesi Michael | 3° classificato |
| Giombini Sonia | 2° classificato |
| Marmottini R. Jacopo | 3° classificato |
| Mazzeschi Sara | 1° classificato |
| Mommi Giulio | 2° classificato |
| Montagnoli Giacomo | 3° classificato |
| Montagnoli Lorenzo | 3° classificato |
| Pacioselli Martina | 3° classificato |
| Pagliacci Lorenzo | 2° classificato |
| Peducci Alessandro | 3° classificato |
| Picchiotti Gianpaolo | 1° classificato |
| Pierotti Saul | 2° classificato |
| Rastelli Mattia | 2° classificato |
| Scopetta Giorgia | 3° classificato |
| Shala Albina | 1° classificato |
| Tartocchi Samuele | 3° classificato |
| Titoli Giulia | 1° classificato |
| Todini Arianna | 3° classificato |
| Todini Aurora | 2° classificato |
| Ubaldi Luca | 3° classificato |
| NOMI | RISULTATI ACCADEMIA |
| Cammarota Marco Todini Gianmarco |
2° classificati |
| Castellani Benedetta Cecchini Francesca |
2° classificate |
| Castellani Jessica Pacioselli Martina |
1° classificate |
| Cecchini Daniele Cogorni P. Luca |
1° classificati |
| Giombini Sonia Titoli Giulia |
3° classificate |
| Montagnoli Lorenzo Picchiotti Gianpaolo |
2° classificati |
| Castellani Benedetta (mix) |
2° classificata |
| Shala Albina | 2° classificata |