Menu principale:
I SUCCESSI
TROFEO GIOVANISSIMI
| ATLETI | RISULTATI |
| Baccellini Pietro | 3° classificato |
| Biagini Xenia | 5° classificato |
| Bucigno Tommaso | 5° classificato |
| Capoccia Tommaso | 3° classificato |
| Casagrande Gabriele | 2° classificato |
| Castellani Benedetta | 1° classificato |
| Cecchini Francesca | 1° classificato |
| Giombini Stefano | 5° classificato |
| Giombini Sonia | 2° classificato |
| Maccarelli Gabriele | 3° classificato |
| Marmottini R. Jacopo | 2° classificato |
| Mommi Giulio | 3° classificato |
| Montagnoli Giacomo | 7° classificato |
| Pellegrini Gabriele | 7° classificato |
| Presilla Gabriele | 3° classificato |
| Rastelli Mattia | 2° classificato |
| Shala Albina | 1° classificato |
| Sirchio Davide | 7° classificato |
| Tinarelli Simone | 5° classificato |
| Titoli Giulia | 1° classificato |
| Todini Arianna | 3° classificato |
| Todini Aurora | 1° classificato |
| Todini Gianmarco | 1° classificato |
AGONISTICA
| ATLETI | RISULTATI |
| Armino Lorenzo | 1° classificato |
| Castellani Jessica | 1° classificato |
| Cecchini Daniele | 2° classificato |
| Cogorni Monia | 2° classificato |
| Cogorni P. Luca | 1° classificato |
| Crispolti Roberto | 1° classificato |
| Farnesi Michael | 1° classificato |
| Giantjis Nicoḷ | 2° classificato |
| Mameli Marco | 2° classificato |
| Mameli Sofia | 2° classificato |
| Mangiabene Francesco | 2° classificato |
| Montagnoli Lorenzo | 1° classificato |
| Montanari Francesco | 3° classificato |
| Montarani Matteo | 3° classificato |
| Pacioselli Martina | 2° classificato |
| Picchiotti Gianpaolo | 1° classificato |
| Scopetta Giorgia | 3° classificato |
| Ubaldi Luca | 1° classificato |